LeaguePlay™

Standings

Ranking Order: ❶ PPG ❷ Head-to-head points ❸ GD3 ❹ Fewest GA     (Tie-break information is beneath each table.)

Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Naples 3 3.00 1 1 0 0 0 2 2 0
2 Seneca Falls 3 3.00 1 1 0 0 0 1 1 0
3 Williamson 4 2.00 2 1 0 1 0 1 4 3
4 Sodus 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 3 4
5 Pal-Mac 0 0.00 2 0 2 0 0 -3 0 3
PPG tie-break:
  • Naples ranks above Seneca Falls on GD3 (+2 vs. +1).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Waterloo 3 1.50 2 1 0 0 1 1 1 0
2 Way-Coh 1 1.00 1 0 0 1 0 0 2 2
T3 Newark 3 1.00 3 1 1 0 1 0 4 4
T3 Yates 3 1.00 3 1 1 0 1 0 4 4
5 Geneva 1 0.50 2 0 0 1 1 0 2 2
6 Bloomfield 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 0 1
PPG tie-break:
  • Way-Coh ranks above Newark on fewer goals against (2 vs. 4).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Yates 7 2.33 3 2 0 1 0 3 6 3
2 Campbell 7 2.33 3 2 0 1 0 2 3 1
3 Williamson 3 1.50 2 1 1 0 0 0 5 5
4 Pal-Mac 2 0.67 3 0 0 2 1 0 2 2
5 Naples 2 0.67 3 0 1 2 0 -1 2 3
6 Bloomfield 0 0.00 4 0 3 0 1 -4 1 5
PPG tie-breaks:
  • Yates ranks above Campbell on GD3 (+3 vs. +2).
  • Pal-Mac ranks above Naples on GD3 (+0 vs. -1).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Waterloo 6 3.00 2 2 0 0 0 4 6 2
2 NR-W 3 3.00 1 1 0 0 0 2 2 0
3 Newark 3 1.50 2 1 1 0 0 1 5 4
4 Seneca Falls 3 1.50 2 1 1 0 0 -1 4 5
5 Marion 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 0 2
6 M-Whitman 0 0.00 2 0 2 0 0 -4 2 6
PPG tie-breaks:
  • Waterloo ranks above NR-W on GD3 (+4 vs. +2).
  • Newark ranks above Seneca Falls on GD3 (+1 vs. -1).
  • Marion ranks above M-Whitman on GD3 (-2 vs. -4).

Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Naples 3 3.00 1 1 0 0 0 2 3 1
2 Pal-Mac 3 3.00 1 1 0 0 0 1 1 0
3 Seneca Falls 4 2.00 2 1 0 1 0 1 3 2
4 Marion 1 1.00 1 0 0 1 0 0 2 2
5 Bloomfield 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 0 1
6 Williamson 0 0.00 2 0 2 0 0 -3 1 4
PPG tie-breaks:
  • Naples ranks above Pal-Mac on GD3 (+2 vs. +1).
  • Bloomfield ranks above Williamson on GD3 (-1 vs. -3).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Waterloo 3 3.00 1 1 0 0 0 2 4 2
2 RC Rage 4 2.00 2 1 0 1 0 2 5 3
3 NR-W 3 1.50 2 1 1 0 0 -1 3 4
4 Gananda 2 1.00 2 0 0 2 0 0 2 2
5 Campbell 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 1 2
6 Sodus 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 2 4

Girls U15 North

Team-By-Team Results
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 NR-W 6 3.00 2 2 0 0 0 4 7 3
2 Newark 3 3.00 1 1 0 0 0 1 1 0
3 Sodus 2 1.00 2 0 0 2 0 0 2 2
4 Marion 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 2 4
5 Williamson 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 3 5
6 Pal-Mac 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 0 1
PPG tie-breaks:
  • NR-W ranks above Newark on GD3 (+4 vs. +1).
  • Marion ranks above Williamson on fewer goals against (4 vs. 5).

Girls U15 South

Team-By-Team Results
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Midlakes 6 3.00 2 2 0 0 0 3 6 3
2 Campbell 3 1.50 2 1 1 0 0 0 4 4
3 Yates 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 1 2
4 Geneva 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 0 2
PPG tie-break:
  • Yates ranks above Geneva on GD3 (-1 vs. -2).

Boys U13 North

Team-By-Team Results
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 NR-W 6 3.00 2 2 0 0 0 2 2 0
2 Gananda 3 1.50 2 1 1 0 0 0 1 1
3 RC Rage 2 1.00 2 0 0 2 0 0 3 3
4 Sodus 2 1.00 2 0 0 2 0 0 4 4
5 Marion 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 1 2
6 Pal-Mac 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 2 3
PPG tie-breaks:
  • RC Rage ranks above Sodus on fewer goals against (3 vs. 4).
  • Marion ranks above Pal-Mac on fewer goals against (2 vs. 3).

Boys U13 South

Team-By-Team Results
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Whitman 9 3.00 3 3 0 0 0 4 6 2
2 Bloomfield 3 3.00 1 1 0 0 0 2 3 1
3 Seneca Falls 7 2.33 3 2 0 1 0 3 6 3
4 Newark 1 1.00 1 0 0 1 0 0 1 1
5 Geneva 3 1.00 3 1 2 0 0 -1 3 4
6 Williamson 1 0.33 3 0 2 1 0 -2 2 4
7 Yates 1 0.33 3 0 2 1 0 -4 2 6
8 Waterloo 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 2 4
PPG tie-breaks:
  • Whitman ranks above Bloomfield on GD3 (+4 vs. +2).
  • Newark ranks above Geneva on GD3 (+0 vs. -1).
  • Williamson ranks above Yates on GD3 (-2 vs. -4).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Campbell 6 3.00 2 2 0 0 0 3 4 1
2 Marion 3 3.00 1 1 0 0 0 2 4 2
3 RC Rage 3 3.00 1 1 0 0 0 1 2 1
4 Cato 4 2.00 2 1 0 1 0 1 2 1
5 Yates 3 1.50 2 1 1 0 0 0 3 3
6 Geneva 1 1.00 1 0 0 1 0 0 1 1
7 Williamson 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 0 1
8 Sodus 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 1 2
9 NRW 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 2 4
10 Pal-Mac 0 0.00 2 0 2 0 0 -3 0 3
PPG tie-breaks:
  • Campbell ranks above Marion on GD3 (+3 vs. +2).
  • Marion ranks above RC Rage on GD3 (+2 vs. +1).
  • Williamson ranks above Sodus on fewer goals against (1 vs. 2).
  • Sodus ranks above NRW on GD3 (-1 vs. -2).
  • NRW ranks above Pal-Mac on GD3 (-2 vs. -3).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA

Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Campbell 6 3.00 2 2 0 0 0 3 3 0
2 Whitman 3 3.00 1 1 0 0 0 1 1 0
3 Pal-Mac 3 1.50 2 1 1 0 0 0 1 1
4 Naples 3 1.50 2 1 1 0 0 0 2 2
5 Williamson 0 0.00 1 0 1 0 0 -2 0 2
6 Yates 0 0.00 2 0 2 0 0 -2 1 3
PPG tie-breaks:
  • Campbell ranks above Whitman on GD3 (+3 vs. +1).
  • Pal-Mac ranks above Naples on fewer goals against (1 vs. 2).
  • Williamson ranks above Yates on fewer goals against (2 vs. 3).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 NR-W 6 3.00 2 2 0 0 0 3 5 2
2 Sodus 3 3.00 1 1 0 0 0 1 1 0
3 RC Rage 3 1.50 2 1 1 0 0 -1 2 3
4 Cato 1 1.00 1 0 0 1 0 0 2 2
5 Marion 2 1.00 2 0 0 2 0 0 3 3
6 Newark 2 0.67 3 0 1 2 0 -1 3 4
7 Gananda 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 3 4
8 Williamson 0 0.00 1 0 1 0 0 -1 0 1
PPG tie-breaks:
  • NR-W ranks above Sodus on GD3 (+3 vs. +1).
  • Cato ranks above Marion on fewer goals against (2 vs. 3).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Geneva 6 3.00 2 2 0 0 0 4 5 1
2 Midlakes 3 3.00 1 1 0 0 0 2 4 2
3 Whitman 3 3.00 1 1 0 0 0 1 2 1
4 Waterloo 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 2 4
5 Campbell 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 4 6
6 Seneca Falls 0 0.00 2 0 2 0 0 -3 2 5
PPG tie-breaks:
  • Geneva ranks above Midlakes on GD3 (+4 vs. +2).
  • Midlakes ranks above Whitman on GD3 (+2 vs. +1).
  • Waterloo ranks above Campbell on fewer goals against (4 vs. 6).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Naples 6 3.00 2 2 0 0 0 3 4 1
2 Canandaigua 3 3.00 1 1 0 0 0 2 4 2
3 Geneva 6 2.00 3 2 1 0 0 2 6 4
4 Whitman 3 1.00 3 1 2 0 0 0 4 4
5 Seneca Falls 3 1.00 3 1 2 0 0 -3 6 9
6 Honeoye 0 0.00 2 0 2 0 0 -4 0 4
PPG tie-breaks:
  • Naples ranks above Canandaigua on GD3 (+3 vs. +2).
  • Whitman ranks above Seneca Falls on GD3 (+0 vs. -3).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Williamson 6 3.00 2 2 0 0 0 2 2 0
2 NR-W 9 2.25 4 3 1 0 0 3 9 6
3 Newark 8 1.60 5 2 1 2 0 3 11 8
4 Sodus 3 1.50 2 1 1 0 0 0 1 1
5 Marion 1 1.00 1 0 0 1 0 0 2 2
6 RC Rage 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 3 5
7 Pal-Mac 2 0.50 4 0 2 2 0 -4 5 9
8 Gananda 0 0.00 2 0 2 0 0 -2 0 2
PPG tie-break:
  • RC Rage ranks above Pal-Mac on GD3 (-2 vs. -4).

Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 Yates 4 2.00 2 1 0 1 0 1 4 3
2 Naples 3 1.50 2 1 1 0 0 1 2 1
3 Newark 3 1.50 2 1 1 0 0 0 2 2
4 RC Rage boys 1 0.50 2 0 1 1 0 -2 2 4
PPG tie-break:
  • Naples ranks above Newark on GD3 (+1 vs. +0).
Pos Team Pts PPG G W L T C GD3 GF GA
1 NR-W girls 6 3.00 2 2 0 0 0 2 2 0
2 Seneca Falls 2 1.00 2 0 0 2 0 0 4 4
T3 Honeoye 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 2 3
T3 RC Rage girls 1 0.50 2 0 1 1 0 -1 2 3